咨询热线:
1391535858913915358589
机 座 号 | 315 | 355 | 400 | 450 | 500 | 560 | 710 | |
热交换功率(KW) | 18/25 | 30/25 | 40/45 | 50/55 | 55/60 | 75/80 | 100/120 | |
最大进水量(m2/h) | 5 | 9 | 11 | 14.5 | 16 | 20 | 29 | |
温度(℃) | 冷却器进水温度为33℃(若有特殊要求可商议) | |||||||
风机电机 | 风机型号 | 3.5A | 4A | 4.5A | 4.5A | 4.5A | 5A | 8A |
功率(KW) | 3 | 5.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 15 | 18.5 | |
转速(r/min) | 2900 | 2900 | 2900 | 2900 | 2900 | 2900 | 1450 | |
过滤布型号 | WY-2P-1无纺布 | |||||||
冷却器重量(Kg) | 450/500 | 500/680 | 660/750 | 730/835 | 835/950 | 930/1050 | 1500/2100 |
相关产品